Сравнение технологий
Панели SIP являются современным строительным материалом, отличающимся высокой прочностью и долговечностью. Панели SIP выгодно отличаются от традиционных строительных материалов по многим параметрам.
Строительство дома по канадской технологии из панелей SIP позволяет избежать многих неприятных моментов, проистекающих из недостатков боле традиционных строительных материалов.
К таким недостаткам относятся:
Необходимость дорогостоящего фундамента (а, если грунт на вашем участке «проблемный» — то стоимость закладки фундамента ещё увеличится)
Газо- и пенобетон имеют меньший вес, но они недолговечны и непрочны
Усадка дома, которая означает риск того, что конструкцию «поведёт», из-за чего нельзя сразу приступать к отделке дома.
Неровные стены
Для строительства кирпичного дома необходимо использовать тяжёлую технику
Чтобы обеспечить тепло в доме кирпичная стена должна быть толщиной не менее 62 см., а для деревянных домов необходимо использовать дополнительное утепление. Кроме того высоки и затраты на отопление кирпичного дома.
Деревянные дома представляют повышенную пожарную опасность.
Деревянные дома подвержены гниению.
Из-за усушки в деревянных стенах появляются трещины
Брёвна и брус необходимо подгонять друг к другу
Сравнение дома SIP и дома из оцилиндрованного бревна
Дома из SIP-панелей | Оцилиндрованное бревно естественной влажности |
Полностью исключено появление синевы | Возможно появление синевы |
Не садится. | Величина «усадки» 1-го этажа составляет около 10-15см. |
Не требует дополнительной конопатки, утепления. | После высыхания требует дополнительной конопатки, требуется дополнительное утепление |
Возможность отделки широким спектром материалов | Красить дом первые год-два желательно «дышащими» красками |
Трещины отсутствуют. | При высыхании — большие трещины собираются в вертикальной плоскости, однако не исключено их появление и на боках. |
Дома из SIP-панелей | Сухое оцилиндрованное бревно |
Полностью исключено появление синевы | Возможно появление синевы |
Можно заказать как конструктор, так и отдельно панели, брус, крепеж. | Заказать погонаж практически невозможно, только конструктор |
Не требует дополнительной конопатки, утепления. | Усадка 1-го этажа — 6-8см. |
Трещины отсутствуют. | Практически не требует дополнительной конопатки, требуется дополнительное утепление |
Появление мелких трещин |
Сравнение дома SIP и дома из бруса
Дома из SIP-панелей | Брус естественной влажности |
Полностью исключено появление синевы | Возможно появление синевы |
Можно заказать как конструктор, так и отдельно панели, брус, крепеж. | Величина усадки 1-го этажа — 10-15см. |
Не требует дополнительной конопатки, утепления. | Красить первые год-два можно только «дышащими» красками. |
Трещины отсутствуют. | Обязательная конопатка после высыхания. Требуется дополнительное утепление. |
Большая возможность отделки. | Со временем появляются трещины и зазоры между венцами |
Сравнение дома SIP и кирпичного дома
Дома из SIP-панелей | Кирпичные дома |
Не садится. | Садится очень долго (до 1 года) |
Большая возможность отделки | Отделка возможна только после усадки. Требуется выравнивания стен |
Малый вес домов позволяет использовать недорогие малозаглубленные фундаменты. | Возведение тяжелого фундамента, толстых стен и их последующая отделка существенно увеличивают стоимость постройки. При прочих равных условиях строительство кирпичного дома в 1,3 — 1,5 раза дороже, чем деревянного дома. |
Панели, используемые при строительстве, обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами (в 8 раз теплее кирпичных и бетонных) | Для достижения высоких показателей теплоизоляции стена может достигать полутораметровой толщины |
Расходы на обогрев такого дома минимальны. | Для поддержания нормального теплового и влажностного режимов в кирпичном доме, его надо периодически хорошо протапливать |
Сжатые сроки строительства |
Сравнение дома SIP и дома из пенобетона
Дома из SIP-панелей | Дома из пенобетона |
Не садится. | Садится очень долго (до 1 года) |
Большая возможность отделки | Отделка возможна только после усадки. Требуется выравнивания стен |
Малый вес домов позволяет использовать недорогие малозаглубленные фундаменты. | Стены из бетона не терпят деформаций, поэтому для них требуется ленточный фундамент или фундамент-плита; После завершения кладки бетонных стен до начала их отделки должен пройти год, так как стены перед началом отделки должны «осесть»; |
Панели, используемые при строительстве, обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами (в 8 раз теплее кирпичных и бетонных) | Для достижения высоких показателей теплоизоляции зазоры между блоками должны быть не более 5мм, чего крайне тяжело достичь |
Расходы на обогрев такого дома минимальны. | Возможно появление трещин при усадке. |
Сжатые сроки строительства | |
Трещины отсутствуют |
Сравнение теплопроводности
Изменение площади помещений
Небольшая толщина стены в пределах 164 и 174 мм способствует экономии внутренней площади дома. Давайте сравним стены SIP-панельные, кирпичные и из пенобетона:
Показатель |
СИП-панель |
Кирпич |
Пеноблок |
Толщина стены |
174 мм |
510 мм |
450 мм |
При площади дома 10*10 м, площадь помещения составит: |
93,12 м2 |
80,64 м2 |
82,81 м2 |